BIMデータ作成サービス料金表
| 木造住宅 | 納品データ | 単位 | 単価 | 30坪住宅の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 基本セット | 意匠BIMデータLDK室3DVR | 床面積㎡ | ¥2,000 | ¥200,000 |
| 3D-VRオプション | 追加室ごとに | 1視点 | ¥8,000 | |
| 追加図面 | 詳細図等 | 1枚 | ¥10,000 | |
| 構造図オプション | 構造BIMデータ 基礎伏せ図 | 床面積㎡ | ¥1,000 | ¥100,000 |
| 環境性能オプション | 温熱性能BIMデータ 一次エネルギー消費量 | 床面積㎡ | ¥1,000 | ¥100,000 |
CGパース制作料金表
| プラン | 金額 | 納期 |
|---|---|---|
| 内観 10m²程度 | ¥44,000程度 | 3営業日程度 |
| 内観 30m²程度 | ¥66,000~ | 3営業日程度 |
| 内観 200m²程度 | ¥88,000~ | 3~8営業日程度 |
| 内観環境・吹き抜けなど | 110,000円~ | 3~10営業日程度 |
| 内観ショップファサード(テナント部分) | ¥66,000~ | 3~8営業日程度 |
| 外観全景 | ¥110,000~ | 3~10営業日程度 |
| 外観 大規模全景 | ¥220,000~ | 3~10営業日程度 |
バーチャル内覧(Web内覧) / バーチャルオフィスVR制作料金表
| 参考価格 | 納期 |
|---|---|
| 70万~500万程度 | 1~3ヶ月程度 |
※やりたい内容や規模によって変動しますので、お気軽にフォームへお問い合わせください。
建築物省エネ計算代行業務
| 参考価格 | 納期 |
|---|---|
| 代行費用5万~ | 3営業日程度 |
※やりたい内容や規模によって変動しますので、お気軽にフォームへお問い合わせください。
ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。